McGard Tuner Style Cone Seat Lug Nuts-Black-Bulk Box - Cadillac / Chevrolet 2000-2023 (2024)

Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no-compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed-end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.; In addition they are 30% lighter in weight.; Like all McGard lug nuts, the chrome plating is guaranteed for life not to rust, chip or peel.; McGard manufactures SplineDrive lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Every lug nut is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; McGard's plating process includes several layers of nickel and one layer of microporous chrome with black PVD producing a superior finish while protecting against rust.; SplineDrive lug nuts take safety, dependability and style to the next level.; For aluminum wheels only. Requires 65200, 65400, 65500, 65301 or 65302 Installation Tool.; This product may contain globally sourced materials/components.

Noter:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Cadillac

2021-2023 Escalade L6 3.0L Turbo Diesel
2002-2006 Escalade V8 5.3L
2000 Escalade V8 5.7L
2009-2013 Escalade V8 6.0L
2002-2006 Escalade V8 6.0L
2007-2023 Escalade V8 6.2L
2020-2023 Escalade V8 6.2L
2009-2023 Escalade V8 6.2L
2023 Escalade V8 6.2L Supercharged
2021-2023 Escalade ESV L6 3.0L Turbo Diesel
2003-2006 Escalade ESV V8 6.0L
2007-2023 Escalade ESV V8 6.2L
2023 Escalade ESV V8 6.2L Supercharged
2002-2006 Escalade EXT V8 6.0L
2007-2013 Escalade EXT V8 6.2L
2021-2023 XT5 L4 2.0L Turbo
2021-2023 XT5 V6 3.6L
2020-2023 XT6 L4 2.0L Turbo
2020-2023 XT6 V6 3.6L

Chevrolet

2003-2005 Astro V6 4.3L
2007-2013 Avalanche V8 5.3L
2007-2009 Avalanche V8 6.0L
2002-2006 Avalanche 1500 V8 5.3L
2002-2006 Avalanche 2500 V8 8.1L
2019-2020 Blazer L4 2.0L Turbo
2019-2020 Blazer L4 2.5L
2019-2020 Blazer V6 3.6L
2015-2020 Colorado L4 2.5L
2016-2020 Colorado L4 2.8L Turbo Diesel
2015-2020 Colorado V6 3.6L
2019-2020 Silverado 1500 L4 2.7L Turbo
2019-2020 Silverado 1500 L6 3.0L Turbo Diesel
2014-2018 Silverado 1500 V6 4.3L
2004-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2019-2020 Silverado 1500 V6 4.3L
2004-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2014-2020 Silverado 1500 V8 5.3L
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2014-2020 Silverado 1500 V8 6.2L
2014-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Silverado 2500 HD V8 6.6L
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2014-2019 Silverado 3500 HD V8 6.0L
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Silverado 3500 HD V8 6.6L
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2015-2020 Suburban V8 5.3L
2019-2020 Suburban V8 6.2L
2000-2014 Suburban 1500 V8 5.3L
2006-2013 Suburban 1500 V8 6.0L
2000-2013 Suburban 2500 V8 6.0L
2001-2006 Suburban 2500 V8 8.1L
2000-2009 Tahoe V8 4.8L
2010-2009 Tahoe V8 5.3L
2020-2009 Tahoe V8 5.3L
2000-2009 Tahoe V8 5.3L
2008-2013 Tahoe V8 6.0L
2008-2020 Tahoe V8 6.2L

Ford

2015-2023 Expedition V6 3.5L Turbo
2015-2023 F-150 V6 2.7L Turbo
2018-2023 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel
2018-2023 F-150 V6 3.3L
2015-2017 F-150 V6 3.5L
2021-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2023-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2015-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2018-2017 F-150 V8 5.0L
2023-2017 F-150 V8 5.0L
2015-2017 F-150 V8 5.0L
2023 F-150 V8 5.2L Supercharged
2015-2019 Transit L4 2.2L Turbo Diesel
2017-2019 Transit V6 3.7L
2015-2019 Transit V6 3.7L

GMC

2015-2020 Canyon L4 2.5L
2016-2020 Canyon L4 2.8L Turbo Diesel
2015-2020 Canyon V6 3.6L
2003-2005 Safari V6 4.3L
2019-2020 Sierra 1500 L4 2.7L Turbo
2019-2020 Sierra 1500 L6 3.0L Turbo Diesel
2014-2018 Sierra 1500 V6 4.3L
2004-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2019-2020 Sierra 1500 V6 4.3L
2004-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2014-2020 Sierra 1500 V8 5.3L
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2014-2020 Sierra 1500 V8 6.2L
2014-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Sierra 2500 HD V8 6.6L
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2014-2019 Sierra 3500 HD V8 6.0L
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Sierra 3500 HD V8 6.6L
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2000-2009 Yukon V8 4.8L
2010-2009 Yukon V8 5.3L
2020-2009 Yukon V8 5.3L
2000-2009 Yukon V8 5.3L
2008-2013 Yukon V8 6.0L
2008-2020 Yukon V8 6.2L
2015-2020 Yukon XL V8 5.3L
2015-2020 Yukon XL V8 6.2L
2000-2014 Yukon XL 1500 V8 5.3L
2001-2009 Yukon XL 1500 V8 6.0L
2007-2014 Yukon XL 1500 V8 6.2L
2000-2013 Yukon XL 2500 V8 6.0L
2001-2006 Yukon XL 2500 V8 8.1L

Hummer

2003-2007 H2 V8 6.0L
2008-2009 H2 V8 6.2L

Lincoln

2015-2023 Navigator V6 3.5L Turbo

Saab

2011 9-4X V6 2.8L Turbo
2011 9-4X V6 3.0L

Tesla

2017-2023 3
2012-2023 S
2017-2023 X
2020-2023 Y

Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 3: Body Type: Standard Cab Pickup;

McGard

65025

83509650259

Fiche technique

Thread Type
14x1.5
McGard Tuner Style Cone Seat Lug Nuts-Black-Bulk Box - Cadillac / Chevrolet 2000-2023 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5848

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.